КОМПЛЕКСНЫЕ ПОСТАВКИ ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ ГАЗИФИКАЦИИ ПРЕДПРИЯТИЙ И КОТЕЛЬНЫЕ "ПОД КЛЮЧ"
Климатическое исполнение:
У3.1 (-30...+60 °С);
У2 (-45...+60 °С);
УХЛ1 (-60...+60 °С).
По типу присоединения к трубопроводу фильтры изготавливаются:
муфтовые — от DN 15 до DN 50;
фланцевые — от DN 15 до DN 300.
Номинальныйдиаметр DN | Давление рабочеемаксимальное, МПа | Соответствие фланцев фильтров |
25 - 200 | 0,3 | ГОСТ 12815, исп.1, до 0,6 МПа |
0,6 | ||
1,6 | ГОСТ 12815, исп.1, до 1,6 МПа | |
250, 300 | 1,0 | ГОСТ 12815, исп.1, до 1,0 МПа |
1,6 | ГОСТ 12815, исп.1, до 1,6 МПа |
Климатическое исполнение:
У3.1 (-30...+60 °С);
У2 (-45...+60 °С);
УХЛ1 (-60...+60 °С).
По типу присоединения к трубопроводу фильтры изготавливаются:
муфтовые — от DN 15 до DN 50;
фланцевые — от DN 15 до DN 300.
Номинальныйдиаметр DN | Давление рабочеемаксимальное, МПа | Соответствие фланцев фильтров |
25 - 200 | 0,3 | ГОСТ 12815, исп.1, до 0,6 МПа |
0,6 | ||
1,6 | ГОСТ 12815, исп.1, до 1,6 МПа | |
250, 300 | 1,0 | ГОСТ 12815, исп.1, до 1,0 МПа |
1,6 | ГОСТ 12815, исп.1, до 1,6 МПа |
Климатическое исполнение:
У3.1 (-30...+60 °С);
У2 (-45...+60 °С);
УХЛ1 (-60...+60 °С).
По типу присоединения к трубопроводу фильтры изготавливаются:
муфтовые — от DN 15 до DN 50;
фланцевые — от DN 15 до DN 300.
Номинальныйдиаметр DN | Давление рабочеемаксимальное, МПа | Соответствие фланцев фильтров |
25 - 200 | 0,3 | ГОСТ 12815, исп.1, до 0,6 МПа |
0,6 | ||
1,6 | ГОСТ 12815, исп.1, до 1,6 МПа | |
250, 300 | 1,0 | ГОСТ 12815, исп.1, до 1,0 МПа |
1,6 | ГОСТ 12815, исп.1, до 1,6 МПа |
Оставьте заявку, и в ближайшее время с вами свяжется специалист, чтобы проконсультировать по всем интересующим вопросам.